Usage Statistics for www.figureinframe.com

Summary Period: May 2023
Generated 01-Jun-2023 03:24 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2023
Total Hits 6779
Total Files 4884
Total Pages 5865
Total Visits 1925
Total KBytes 31770
Total Unique Sites 845
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 1050
Total Unique User Agents 244
. Avg Max
Hits per Hour 9 119
Hits per Day 218 627
Files per Day 157 588
Pages per Day 189 618
Sites per Day 27 52
Visits per Day 62 135
KBytes per Day 1025 2861
Hits by Response Code
Code 200 - OK 72.05% 4884
Code 302 - Found 13.29% 901
Code 304 - Not Modified 0.09% 6
Code 404 - Not Found 14.57% 988

Daily usage for May 2023

Daily Statistics for May 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 72 1.06% 19 0.39% 50 0.85% 28 1.45% 28 3.31% 363 1.14%
2 83 1.22% 15 0.31% 57 0.97% 25 1.30% 37 4.38% 333 1.05%
3 134 1.98% 68 1.39% 89 1.52% 39 2.03% 33 3.91% 685 2.16%
4 195 2.88% 120 2.46% 142 2.42% 52 2.70% 37 4.38% 1012 3.19%
5 167 2.46% 113 2.31% 140 2.39% 54 2.81% 36 4.26% 790 2.49%
6 161 2.37% 110 2.25% 137 2.34% 40 2.08% 27 3.20% 755 2.38%
7 250 3.69% 144 2.95% 213 3.63% 83 4.31% 52 6.15% 1180 3.71%
8 182 2.68% 78 1.60% 138 2.35% 43 2.23% 34 4.02% 739 2.33%
9 94 1.39% 31 0.63% 56 0.95% 31 1.61% 33 3.91% 435 1.37%
10 245 3.61% 187 3.83% 207 3.53% 69 3.58% 32 3.79% 1253 3.94%
11 167 2.46% 116 2.38% 151 2.57% 46 2.39% 30 3.55% 748 2.35%
12 297 4.38% 116 2.38% 161 2.75% 52 2.70% 43 5.09% 1101 3.47%
13 158 2.33% 112 2.29% 138 2.35% 44 2.29% 31 3.67% 757 2.38%
14 125 1.84% 106 2.17% 118 2.01% 37 1.92% 25 2.96% 659 2.08%
15 163 2.40% 107 2.19% 133 2.27% 44 2.29% 27 3.20% 797 2.51%
16 183 2.70% 131 2.68% 152 2.59% 52 2.70% 37 4.38% 930 2.93%
17 246 3.63% 160 3.28% 204 3.48% 52 2.70% 31 3.67% 1013 3.19%
18 150 2.21% 99 2.03% 115 1.96% 41 2.13% 31 3.67% 761 2.40%
19 185 2.73% 127 2.60% 150 2.56% 54 2.81% 36 4.26% 890 2.80%
20 304 4.48% 270 5.53% 289 4.93% 78 4.05% 42 4.97% 1512 4.76%
21 300 4.43% 251 5.14% 267 4.55% 82 4.26% 36 4.26% 1342 4.22%
22 258 3.81% 208 4.26% 227 3.87% 81 4.21% 34 4.02% 1201 3.78%
23 368 5.43% 346 7.08% 362 6.17% 94 4.88% 39 4.62% 1768 5.57%
24 627 9.25% 588 12.04% 618 10.54% 135 7.01% 44 5.21% 2861 9.00%
25 265 3.91% 251 5.14% 260 4.43% 85 4.42% 28 3.31% 1395 4.39%
26 180 2.66% 134 2.74% 159 2.71% 66 3.43% 37 4.38% 922 2.90%
27 73 1.08% 43 0.88% 67 1.14% 42 2.18% 34 4.02% 476 1.50%
28 397 5.86% 252 5.16% 373 6.36% 73 3.79% 41 4.85% 1441 4.53%
29 369 5.44% 300 6.14% 352 6.00% 135 7.01% 43 5.09% 1735 5.46%
30 262 3.86% 211 4.32% 232 3.96% 120 6.23% 52 6.15% 1336 4.21%
31 119 1.76% 71 1.45% 108 1.84% 60 3.12% 41 4.85% 577 1.82%

Hourly usage for May 2023

Hourly Statistics for May 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 11 371 5.47% 5 173 3.54% 7 237 4.04% 44 1371 4.32%
1 7 244 3.60% 6 194 3.97% 6 214 3.65% 38 1180 3.71%
2 9 298 4.40% 6 196 4.01% 8 248 4.23% 45 1397 4.40%
3 8 256 3.78% 5 174 3.56% 6 207 3.53% 37 1159 3.65%
4 10 316 4.66% 7 244 5.00% 9 294 5.01% 46 1435 4.52%
5 9 291 4.29% 6 211 4.32% 7 246 4.19% 46 1418 4.46%
6 8 257 3.79% 6 208 4.26% 7 230 3.92% 40 1244 3.91%
7 7 238 3.51% 5 185 3.79% 6 212 3.61% 36 1108 3.49%
8 6 210 3.10% 5 183 3.75% 6 201 3.43% 38 1175 3.70%
9 6 191 2.82% 5 156 3.19% 5 180 3.07% 34 1053 3.31%
10 8 248 3.66% 6 188 3.85% 6 206 3.51% 38 1189 3.74%
11 8 277 4.09% 5 184 3.77% 7 223 3.80% 49 1509 4.75%
12 7 236 3.48% 5 178 3.64% 6 210 3.58% 41 1271 4.00%
13 9 279 4.12% 5 174 3.56% 7 219 3.73% 37 1134 3.57%
14 10 321 4.74% 8 262 5.36% 9 302 5.15% 52 1611 5.07%
15 9 282 4.16% 7 226 4.63% 8 261 4.45% 44 1360 4.28%
16 9 298 4.40% 6 215 4.40% 8 261 4.45% 44 1355 4.26%
17 12 386 5.69% 8 266 5.45% 10 311 5.30% 61 1898 5.97%
18 10 314 4.63% 7 243 4.98% 9 285 4.86% 51 1568 4.94%
19 9 297 4.38% 7 217 4.44% 7 247 4.21% 47 1466 4.61%
20 10 327 4.82% 7 239 4.89% 9 306 5.22% 45 1394 4.39%
21 7 232 3.42% 6 186 3.81% 6 215 3.67% 36 1106 3.48%
22 8 275 4.06% 5 180 3.69% 7 228 3.89% 41 1283 4.04%
23 10 335 4.94% 6 202 4.14% 10 322 5.49% 35 1088 3.42%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4237 62.50% 18240 57.41% /stats/
2 653 9.63% 10105 31.81% /

Top 2 of 2 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4237 62.50% 18240 57.41% /stats/
2 653 9.63% 10105 31.81% /

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4237 62.50% 1053 59.80% /stats/
2 653 9.63% 708 40.20% /

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4237 62.50% 1052 60.05% /stats/
2 653 9.63% 700 39.95% /

Top 30 of 1050 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2224 32.81% - (Direct Request)
2 644 9.50% https://getery.xyz
3 460 6.79% https://seks-dosug.com
4 458 6.76% https://seksvibor.xyz
5 368 5.43% https://mosbordell.com
6 78 1.15% http://figureinframe.com/
7 78 1.15% https://kraken.krakn.cc
8 59 0.87% https://go.blcksprt.cc
9 58 0.86% https://kraken.krakn.cc/
10 57 0.84% https://ru.farmpro.work
11 54 0.80% https://go.blcksprt.cc/
12 52 0.77% https://ru.farmpro.work/
13 36 0.53% http://figureinframe.com
14 23 0.34% https://garagebible.com/electric-garage-heater-240v
15 23 0.34% https://garagebible.com/electric-garage-heater-240v/
16 23 0.34% www.google.com
17 20 0.30% https://blacksprutsc.com/
18 17 0.25% https://blackcsprut.net
19 17 0.25% https://blackcsprut.net/
20 17 0.25% https://gama-casino.ru/
21 17 0.25% https://garagebible.com/
22 16 0.24% https://garagebible.com
23 15 0.22% https://gama-casino.ru
24 14 0.21% binance.com
25 13 0.19% https://owaqo.bemobtrcks.com/go/dcc031e9-e9a1-438b-b0c3-63a17240bbdd
26 12 0.18% https://cutline23.ru/
27 12 0.18% https://tor.solarisofficial.com/
28 12 0.18% https://www.ez-ddos.com
29 11 0.16% https://black-market.to
30 11 0.16% https://omg.omgomgdeep.com

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 62 74.70% http://kazan-zabor.ru
2 21 25.30% https://kazan-zabor.ru

Top 15 of 244 Total User Agents
# Hits User Agent
1 272 4.01% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
2 157 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
3 154 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 149 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 143 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 134 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 132 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 130 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 127 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 125 1.84% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
11 118 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 97 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 96 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 93 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 78 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Usage by Country for May 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6779 100.00% 4884 100.00% 31770 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23