Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Feb 2012 | 168 | 127 | 142 | 52 | 333 | 61718 | 1211 | 3287 | 2921 | 3873 |
| Jan 2012 | 202 | 159 | 177 | 49 | 435 | 93806 | 1524 | 5490 | 4936 | 6274 |
| Dec 2011 | 148 | 103 | 118 | 48 | 470 | 18991 | 1514 | 3672 | 3212 | 4592 |
| Nov 2011 | 184 | 115 | 155 | 47 | 538 | 17776 | 1431 | 4679 | 3455 | 5539 |
| Oct 2011 | 410 | 364 | 379 | 50 | 641 | 59831 | 1572 | 11758 | 11295 | 12738 |
| Sep 2011 | 387 | 258 | 264 | 38 | 473 | 165254 | 1160 | 7936 | 7767 | 11616 |
| Aug 2011 | 389 | 329 | 173 | 39 | 549 | 280140 | 1057 | 4675 | 8896 | 10527 |
| Totals | 697516 | 9469 | 41497 | 42482 | 55159 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |